| Chỉ số hiệu suất | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|
| Độ cứng | HV | ≥650 |
| Trọng lượng tối đa | N/mm2 | 100 |
| Tốc độ tuyến tính tối đa | m/s | 1.5 |
| Giá trị PV tối đa | N/mm2.m/s | 2.5 |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | °C | -70 ~ +300 |
| Đội số mở rộng tuyến tính | 10−5/°C | 1.1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi