| Chỉ số hiệu suất | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Độ cứng | HRC | 58-62 |
| Trọng lượng tối đa | N/mm2 | 250 |
| Tốc độ tuyến tính tối đa | m/s | 0.1 |
| Giá trị PV tối đa | N/mm2.m/s | 1.5 |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | oC | -100 đến +350 |
| Đội số mở rộng tuyến tính | 10−5/oC | 1.1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi