| Chỉ số hiệu suất | Đơn vị | dữ liệu |
|---|---|---|
| độ cứng | HV | ≥650 |
| Tải tối đa | N/mm2 | 100 |
| Vận tốc tuyến tính tối đa | bệnh đa xơ cứng | 1,5 |
| Giá trị PV tối đa | N/mm²·m/s | 2,5 |
| Giới hạn nhiệt độ làm việc | oC | -70 ~ +300 |
| Hệ số mở rộng tuyến tính | 10⁻⁵/oC | 1.1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi