| tham số | Giá trị số liệu | Đơn vị | Giá trị hoàng gia | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Tải tối đa | 100 | Mpa | 145,00 | psi |
| Nhiệt độ làm việc | -40 đến 300 | oC | -40 đến 572 | ° F |
| Vận tốc tuyến tính tối đa | 0,5 | bệnh đa xơ cứng | 100 | fpm |
| Giá trị PV tối đa | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Độ cứng tối thiểu của lớp trượt | 210 | HB | 210 | HB |
| Độ cứng tối thiểu của bộ phận kép | 40 | HRC | 40 | HRC |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi