| Parameter | Giá trị số liệu | Giá trị đế quốc |
|---|---|---|
| Trọng lượng tối đa | 100 Mpa | 145,00 psi |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 300 °C | -40 đến 572 ° F |
| Tốc độ tuyến tính tối đa | 0.5 m/s | 100 fpm |
| Giá trị PV tối đa | 1.65 m/sxMPa | 48,000 pis x fpm |
| Độ cứng tối thiểu của lớp trượt | 210 HB | 210 HB |
| Độ cứng tối thiểu của hai phần | 40 HRC | 40 HRC |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi