| Chỉ số hiệu suất | dữ liệu |
|---|---|
| độ cứng | HRC 58-62 |
| Tải tối đa | 250 N/mm2 |
| Vận tốc tuyến tính tối đa | 0,1 m/s |
| Giá trị PV tối đa | 1,5 N/mm2.m/s |
| Giới hạn nhiệt độ làm việc | -100 đến +350 oC |
| Hệ số mở rộng tuyến tính | 1,1 × 10⁻⁵/°C |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi